項目 | 申請先 | 区分 | 手数料(税込) | 証紙費用 (法定費用) |
---|---|---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 知事 | 一般 | 165,000円~ | 90,000円 |
特定 | ||||
大臣 | 一般 | 220,000円~ | 150,000円 | |
特定 | ||||
許可更新 | 知事 | 一般 | 88,000円~ | 50,000円 |
特定 | ||||
大臣 | 一般 | 110,000円~ | 50,000円 | |
特定 | ||||
建設業決算変更届 (決算報告) |
44,000円~ | |||
変更届 | 44,000円~ | |||
業種追加 | 88,000円~ | 50,000円 | ||
経営事項審査申請 | 88,000円~ | 実費(11,000円~) |