項目 | 申請先 | 区分 | 手数料(税抜) | 証紙費用 (法定費用) |
---|---|---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 知事 | 一般 | 130,000円~ | 90,000円 |
特定 | ||||
大臣 | 一般 | 180,000円~ | 150,000円 | |
特定 | ||||
許可更新 | 知事 | 一般 | 70,000円~ | 50,000円 |
特定 | ||||
大臣 | 一般 | 100,000円~ | 50,000円 | |
特定 | ||||
建設業決算変更届 (決算報告) |
35,000円~ | |||
変更届 | 30,000円~ | |||
業種追加 | 70,000円~ | 50,000円 | ||
経営事項審査申請 | 70,000円~ | 実費(11,000円~) |